175-65-14 82T Winterset Ford Fiesta Ka stalen velgen Vredestein Snowtrac 3 Snowflake Steek 4 x 108 naafgat 63,4 mm ET 37 Met wieldoppen
€ 98.00
- Direct leverbaar
- 61410
- Band-velg combi | Set van 4
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
- 175 mm
- 65
- 14 inch
- Winterbanden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Ford Fiesta Ka stalen velgen Vredestein Snowtrac 3 Snowflake 175-65-14 82T Steek 4 x 108 naafgat 63,4 mm ET 37 Met wieldoppen
Wilt u weten of dit product geschikt is voor uw personen- of bedrijfsauto, neem dan gerust per E Mail of telefonisch contact met ons op.
Een van onze technische medewerkers geven u graag advies.
Een van onze technische medewerkers geven u graag advies.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- FORD8 models
- FIESTA III (GFJ)
- 1.1, 1071, 3/1/1989 To 12/1/1995, 55 HP, 40 KW
- 1.1, 1075, 3/1/1989 To 12/1/1995, 50 HP, 37 KW
- 1.3, 9659, 3/1/1989 To 12/1/1992, 60 HP, 44 KW
- 1.3, 28686, 3/1/1989 To 12/1/1995, 60 HP, 44 KW
- 1.3 Cat, 1078, 5/1/1991 To 1/1/1997, 60 HP, 44 KW
- 1.4, 1073, 3/1/1989 To 12/1/1995, 73 HP, 54 KW
- 1.4, 1079, 3/1/1989 To 12/1/1995, 71 HP, 52 KW
- 1.4 Cat, 0, To , HP, KW
- 1.6, 3900, 1/1/1989 To 1/1/1994, 88 HP, 65 KW
- 1.6, 28685, 3/1/1989 To 12/1/1992, 90 HP, 66 KW
- 1.6 i 16V, 8860, 1/1/1994 To 12/1/1995, 88 HP, 65 KW
- 1.6 Turbo (FBJT), 6650, 3/1/1990 To 10/1/1992, 131 HP, 96 KW
- 1.6 XR2i, 1081, 3/1/1989 To 3/1/1993, 103 HP, 76 KW
- 1.8 16V, 1083, 2/1/1992 To 12/1/1995, 105 HP, 77 KW
- 1.8 D, 1074, 3/1/1989 To 12/1/1995, 60 HP, 44 KW
- 1.8 XR2i 16V, 1084, 2/1/1992 To 12/1/1995, 130 HP, 96 KW
- FIESTA IV (JA_, JB_)
- 1.0 i, 16148, 9/1/1999 To 1/1/2002, 65 HP, 48 KW
- 1.0 i, 16147, 4/1/1996 To 9/1/1999, 52 HP, 38 KW
- 1.25 i 16V, 5193, 8/1/1995 To 1/1/2002, 75 HP, 55 KW
- 1.3 i, 5191, 8/1/1995 To 1/1/2002, 50 HP, 37 KW
- 1.3 i, 5192, 8/1/1995 To 1/1/2002, 60 HP, 44 KW
- 1.4 i 16V, 5736, 4/1/1996 To 1/1/2002, 90 HP, 66 KW
- 1.6, 0, To , HP, KW
- 1.6 16V Sport, 13657, 2/1/2000 To 1/1/2002, 103 HP, 76 KW
- 1.8 D, 5194, 8/1/1995 To 4/1/2000, 60 HP, 44 KW
- 1.8 DI, 14813, 4/1/2000 To 1/1/2002, 75 HP, 55 KW
- FIESTA Hatchback/limousine (F3L, F5L)
- 1.1, 129090, 12/1/1991 To 8/1/1995, 50 HP, 37 KW
- 1.3, 1086, 9/1/1991 To 2/1/1996, 60 HP, 44 KW
- 1.8 D, 1085, 9/1/1991 To 2/1/1996, 60 HP, 44 KW
- FIESTA Hatchback/limousine (JV_)
- D 1.8, 11023, 5/1/1998 To 4/1/2002, 60 HP, 44 KW
- TD 1.8, 18316, 3/1/2000 To 8/1/2003, 75 HP, 55 KW
- KA (RB_)
- 1.0 i, 15279, 7/1/1997 To 9/1/1999, 52 HP, 38 KW
- 1.0 i, 16146, 9/1/1999 To 11/1/2008, 65 HP, 48 KW
- 1.3 i, 5802, 9/1/1996 To 11/1/2008, 60 HP, 44 KW
- 1.3 i, 12059, 6/1/1998 To 11/1/2008, 49 HP, 36 KW
- 1.3 i, 5801, 9/1/1996 To 10/1/2002, 50 HP, 37 KW
- 1.3 i, 17177, 8/1/2002 To 11/1/2008, 70 HP, 51 KW
- 1.6 i, 17305, 2/1/2001 To 11/1/2008, 95 HP, 70 KW
- STREET KA (RL2)
- 1.6, 17114, 5/1/2003 To 7/1/2005, 95 HP, 70 KW
- B-MAX Van (JK)
- 1.0 EcoBoost, 108800, 10/1/2012 To , 125 HP, 92 KW
- 1.5 TDCi, 108803, 10/1/2012 To , 75 HP, 55 KW
- 1.6 Ti, 108802, 10/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
- B-MAX (JK)
- 1.0 EcoBoost, 118618, 2/1/2016 To , 140 HP, 103 KW
- 1.0 EcoBoost, 55105, 10/1/2012 To , 100 HP, 74 KW
- 1.0 EcoBoost, 59492, 10/1/2012 To , 125 HP, 92 KW
- 1.0 EcoBoost, 55106, 10/1/2012 To , 120 HP, 88 KW
- 1.4, 55466, 10/1/2012 To , 90 HP, 66 KW
- 1.4 LPG, 105988, 8/1/2013 To , 90 HP, 66 KW
- 1.5 TDCi, 113165, 4/1/2015 To , 95 HP, 70 KW
- 1.5 TDCi, 55537, 10/1/2012 To , 75 HP, 55 KW
- 1.6 TDCi, 55108, 10/1/2012 To , 95 HP, 70 KW
- 1.6 Ti, 55107, 10/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
- FIESTA III (GFJ)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties