Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Wintersets
    • Zomersets
    • Winterbanden
    • Auto onderdelen

    Service & Contact

    Service & Contact

    • Over ons

OVER ONS



  • WINTERSETS
  • ZOMERSETS
  • WINTERBANDEN
  • AUTO ONDERDELEN
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 175-65-15 84H Mini Zomerbanden set 5 x 112 ET46 NG 66,6 Mm Michelin Energy Dot 25-18

175-65-15 84H Mini Zomerbanden set 5 x 112 ET46 NG 66,6 Mm Michelin Energy Dot 25-18

€ 298.00

  • Direct leverbaar
  • 487063
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Demo | Zo goed als nieuw
  • Ophalen of verzenden
  • 175 mm
  • 65
  • 15 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.
Maatlat 21 B
1906 BL Limmen

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Mini Zomerbanden set 5 x 112 ET46 NG 66,6 Mm Michelin Energy 175-65-15 84H Dot 25-18 TPMS Ventielen
Let op !! Mini met 5 Wiel Bouten en steek 112 !
Wilt u weten of dit product geschikt is voor uw personen- of bedrijfsauto, neem dan gerust per E Mail of telefonisch contact met ons op.
Een van onze technische medewerkers geven u graag advies.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • MINI
    15 models
    • MINI (R50, R53)
      • Cooper, 15890, 6/1/2001 To 9/1/2006, 116 HP, 85 KW
      • Cooper S, 18307, 7/1/2004 To 9/1/2006, 170 HP, 125 KW
      • Cooper S, 16600, 3/1/2002 To 9/1/2006, 163 HP, 120 KW
      • John Cooper Works, 28363, 3/1/2006 To 9/1/2006, 218 HP, 160 KW
      • One, 15889, 6/1/2001 To 9/1/2006, 90 HP, 66 KW
      • One D, 19304, 6/1/2003 To 9/1/2006, 88 HP, 65 KW
      • One D, 17171, 6/1/2003 To 9/1/2006, 75 HP, 55 KW
      • S Works, 25139, 11/1/2003 To 6/1/2005, 203 HP, 149 KW
      • Works, 17793, 11/1/2003 To 9/1/2006, 210 HP, 155 KW
    • MINI Cabriolet (R52)
      • Cooper, 17817, 4/1/2004 To 7/1/2008, 116 HP, 85 KW
      • Cooper S, 21092, 7/1/2004 To 11/1/2007, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 17818, 7/1/2004 To 11/1/2007, 170 HP, 125 KW
      • John Cooper Works, 19303, 7/1/2004 To 11/1/2007, 210 HP, 155 KW
      • One, 17816, 7/1/2004 To 11/1/2007, 90 HP, 66 KW
    • MINI CLUBMAN (R55)
      • Cooper, 17256, 3/1/2010 To 6/1/2014, 115 HP, 85 KW
      • Cooper, 23446, 10/1/2007 To 12/1/2013, 120 HP, 88 KW
      • Cooper, 33075, 3/1/2010 To 6/1/2014, 122 HP, 90 KW
      • Cooper D, 9896, 2/1/2011 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 34919, 3/1/2010 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 23447, 10/1/2007 To 2/1/2010, 109 HP, 80 KW
      • Cooper S, 9359, 3/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • Cooper S, 33076, 3/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S, 23445, 8/1/2007 To 7/1/2010, 174 HP, 128 KW
      • Cooper S, 23444, 10/1/2007 To 6/1/2014, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S John Cooper Works, 53158, 10/1/2008 To 2/1/2010, 192 HP, 141 KW
      • Cooper SD, 9897, 2/1/2011 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • Cooper SD, 15059, 2/1/2011 To 6/1/2014, 136 HP, 100 KW
      • John Cooper Works, 32012, 11/1/2007 To 6/1/2014, 211 HP, 155 KW
      • One, 33074, 3/1/2010 To 6/1/2014, 98 HP, 72 KW
      • One, 34994, 3/1/2009 To 2/1/2010, 95 HP, 70 KW
      • One D, 34918, 3/1/2010 To 6/1/2014, 90 HP, 66 KW
    • MINI (R56)
      • Cooper, 33053, 9/1/2009 To 11/1/2013, 122 HP, 90 KW
      • Cooper, 5373, 9/1/2006 To 11/1/2013, 115 HP, 85 KW
      • Cooper, 19859, 10/1/2006 To 2/1/2012, 120 HP, 88 KW
      • Cooper D, 9894, 2/1/2011 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 34920, 6/1/2010 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 22486, 11/1/2006 To 9/1/2010, 109 HP, 80 KW
      • Cooper S, 33054, 3/1/2010 To 11/1/2013, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S, 19862, 10/1/2006 To 2/1/2010, 174 HP, 128 KW
      • Cooper S, 7071, 3/1/2010 To 11/1/2013, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S John Cooper Works, 59416, 11/1/2006 To 2/1/2010, 192 HP, 141 KW
      • Cooper S John Cooper Works, 11881, 1/1/2012 To 11/1/2013, 200 HP, 147 KW
      • Cooper SD, 6449, 2/1/2011 To 11/1/2013, 136 HP, 100 KW
      • Cooper SD, 9895, 2/1/2011 To 11/1/2013, 143 HP, 105 KW
      • John Cooper Works, 32009, 11/1/2007 To 11/1/2013, 211 HP, 155 KW
      • John Cooper Works GP, 57564, 9/1/2012 To 11/1/2013, 218 HP, 160 KW
      • One, 33051, 3/1/2010 To 11/1/2013, 75 HP, 55 KW
      • One, 31111, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
      • One, 33052, 3/1/2010 To 11/1/2013, 98 HP, 72 KW
      • One, 22485, 11/1/2006 To 3/1/2010, 95 HP, 70 KW
      • One D, 3040, 7/1/2010 To 11/1/2013, 90 HP, 66 KW
      • One D, 33056, 6/1/2009 To 7/1/2010, 90 HP, 66 KW
      • One LPG, 133127, 3/1/2009 To 3/1/2010, 75 HP, 55 KW
    • MINI Cabriolet (R57)
      • Cooper, 16125, 12/1/2008 To 6/1/2015, 116 HP, 85 KW
      • Cooper, 31140, 12/1/2008 To 7/1/2010, 120 HP, 88 KW
      • Cooper, 33078, 3/1/2010 To 6/1/2015, 122 HP, 90 KW
      • Cooper D, 34917, 5/1/2009 To 11/1/2013, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 9898, 2/1/2011 To 5/1/2015, 112 HP, 82 KW
      • Cooper S, 31141, 4/1/2008 To 7/1/2010, 174 HP, 128 KW
      • Cooper S, 129030, 4/1/2008 To 7/1/2010, 192 HP, 141 KW
      • Cooper S, 124760, 10/1/2007 To 6/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 33079, 2/1/2010 To 6/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S, 3783, 2/1/2010 To 6/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • Cooper SD, 9915, 6/1/2009 To 5/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • John Cooper Works, 32010, 8/1/2008 To 5/1/2015, 211 HP, 155 KW
      • One, 33077, 9/1/2009 To 6/1/2015, 98 HP, 72 KW
    • MINI COUNTRYMAN (R60)
      • Cooper, 34923, 8/1/2010 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper, 16133, 8/1/2010 To 10/1/2016, 115 HP, 85 KW
      • Cooper ALL4, 108611, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper ALL4, 108624, 11/1/2012 To 10/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper D, 34924, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 9916, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D ALL4, 9926, 3/1/2011 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D ALL4, 34926, 8/1/2010 To 10/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper S, 34925, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S, 133134, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 106282, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • Cooper S, 7423, 8/1/2010 To 10/1/2016, 200 HP, 147 KW
      • Cooper S ALL4, 6074, 8/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S ALL4, 34927, 8/1/2010 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S ALL4, 106283, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • Cooper SD, 9917, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
      • Cooper SD, 124730, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • Cooper SD ALL4, 9918, 3/1/2011 To 10/1/2016, 143 HP, 105 KW
      • Cooper SD ALL4, 6443, 3/1/2011 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • John Cooper Works ALL4, 56172, 11/1/2012 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • One, 34921, 8/1/2010 To 10/1/2016, 98 HP, 72 KW
      • One D, 34922, 8/1/2010 To 10/1/2016, 90 HP, 66 KW
    • MINI Coupé (R58)
      • Cooper, 11693, 12/1/2010 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
      • Cooper, 17434, 12/1/2010 To 4/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • Cooper S, 11698, 12/1/2010 To 4/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S, 17420, 12/1/2010 To 4/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S JCW, 7450, 12/1/2010 To 4/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • Cooper SD, 17453, 12/1/2010 To 5/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • Cooper SD, 11705, 12/1/2010 To 5/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • John Cooper Works, 11701, 12/1/2010 To 5/1/2015, 211 HP, 155 KW
    • MINI Roadster (R59)
      • Cooper, 15285, 11/1/2011 To 4/1/2015, 122 HP, 90 KW
      • Cooper, 17492, 11/1/2011 To 4/1/2015, 115 HP, 85 KW
      • Cooper S, 3952, 11/1/2011 To 4/1/2015, 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 15286, 11/1/2011 To 4/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S JCW, 3775, 11/1/2011 To 4/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • Cooper SD, 15288, 11/1/2011 To 4/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • Cooper SD, 17619, 11/1/2011 To 4/1/2015, 136 HP, 100 KW
      • John Cooper Works, 15287, 11/1/2011 To 4/1/2015, 211 HP, 155 KW
    • MINI CLUBVAN (R55)
      • Cooper, 58525, 12/1/2012 To 6/1/2014, 122 HP, 90 KW
      • Cooper D, 58527, 12/1/2012 To 6/1/2014, 112 HP, 82 KW
      • One, 58526, 12/1/2012 To 6/1/2014, 98 HP, 72 KW
    • MINI PACEMAN (R61)
      • Cooper, 58868, 4/1/2012 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper ALL4, 108618, 11/1/2012 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper ALL4, 133141, 7/1/2013 To 9/1/2016, 116 HP, 85 KW
      • Cooper ALL4, 107864, 7/1/2013 To 9/1/2016, 122 HP, 90 KW
      • Cooper D, 115267, 7/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D, 58873, 4/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D ALL4, 53236, 3/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper D ALL4, 58881, 4/1/2012 To 9/1/2016, 112 HP, 82 KW
      • Cooper S, 106284, 7/1/2014 To 9/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • Cooper S, 58870, 11/1/2012 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • Cooper S ALL4, 106285, 3/1/2012 To 9/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • Cooper S ALL4, 58872, 3/1/2012 To 9/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • Cooper SD, 58882, 3/1/2012 To 9/1/2016, 143 HP, 105 KW
      • Cooper SD ALL4, 124370, 4/1/2012 To 9/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • Cooper SD ALL4, 58883, 4/1/2012 To 9/1/2016, 143 HP, 105 KW
      • John Cooper Works ALL4, 58887, 3/1/2013 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
    • MINI (F56)
      • Cooper, 100572, 12/1/2013 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper D, 100571, 12/1/2013 To , 116 HP, 85 KW
      • Cooper S, 121964, 11/1/2014 To , 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 100573, 12/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S JCW, 128712, 12/1/2013 To , 211 HP, 155 KW
      • Cooper SD, 106508, 6/1/2014 To 10/1/2017, 170 HP, 125 KW
      • Cooper SE / Electric, 138184, 11/1/2019 To , 102 HP, 75 KW
      • Cooper SE / Electric, 136727, 11/1/2019 To , 184 HP, 135 KW
      • John Cooper Works, 111113, 3/1/2015 To , 231 HP, 170 KW
      • John Cooper Works GP, 137845, 3/1/2020 To , 306 HP, 225 KW
      • One, 129121, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
      • One, 100899, 4/1/2014 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
      • One D, 100898, 3/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
      • One First, 129125, 11/1/2017 To , 75 HP, 55 KW
      • One First, 106513, 7/1/2014 To 10/1/2017, 75 HP, 55 KW
    • MINI (F55)
      • Cooper, 106490, 9/1/2013 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper D, 106480, 10/1/2013 To , 116 HP, 85 KW
      • Cooper S, 106497, 9/1/2013 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S JCW, 128713, 9/1/2013 To , 211 HP, 155 KW
      • Cooper SD, 106499, 9/1/2013 To , 170 HP, 125 KW
      • One, 129118, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
      • One, 108011, 5/1/2014 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
      • One D, 108012, 2/1/2014 To , 95 HP, 70 KW
      • One First, 111894, 6/1/2014 To 10/1/2017, 75 HP, 55 KW
      • One First, 129119, 11/1/2017 To , 75 HP, 55 KW
    • MINI CLUBMAN (F54)
      • Cooper, 115115, 12/1/2014 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper D, 115117, 12/1/2014 To , 150 HP, 110 KW
      • Cooper S, 142161, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
      • Cooper S, 115116, 11/1/2014 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S ALL4, 142162, 11/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
      • Cooper S ALL4, 118988, 4/1/2015 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S JCW, 128704, 11/1/2014 To 6/1/2018, 211 HP, 155 KW
      • Cooper S JCW ALL4, 128710, 11/1/2014 To , 211 HP, 155 KW
      • Cooper SD, 117584, 2/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • Cooper SD ALL4, 118987, 4/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • John Cooper Works, 123438, 11/1/2016 To 6/1/2019, 231 HP, 170 KW
      • John Cooper Works, 136257, 7/1/2019 To , 306 HP, 225 KW
      • One, 117581, 2/1/2015 To , 102 HP, 75 KW
      • One D, 117583, 2/1/2015 To , 116 HP, 85 KW
    • MINI Cabriolet (F57)
      • Cooper, 117578, 11/1/2014 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper D, 117580, 12/1/2014 To , 116 HP, 85 KW
      • Cooper S, 124267, 11/1/2014 To , 163 HP, 120 KW
      • Cooper S, 117579, 11/1/2014 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S JCW, 128711, 11/1/2014 To , 211 HP, 155 KW
      • Cooper SD, 119009, 5/1/2015 To , 170 HP, 125 KW
      • John Cooper Works, 118110, 5/1/2015 To , 231 HP, 170 KW
      • One, 129127, 11/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
      • One, 119014, 6/1/2015 To 10/1/2017, 102 HP, 75 KW
    • MINI COUNTRYMAN (F60)
      • Cooper, 123350, 10/1/2016 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper ALL4, 123356, 10/1/2016 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper D, 123362, 10/1/2016 To , 150 HP, 110 KW
      • Cooper D ALL4, 123364, 10/1/2016 To , 150 HP, 110 KW
      • Cooper S, 140889, 7/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
      • Cooper S, 123357, 10/1/2016 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S ALL4, 123358, 10/1/2016 To , 192 HP, 141 KW
      • Cooper S ALL4, 140890, 7/1/2020 To , 178 HP, 131 KW
      • Cooper SD, 123369, 10/1/2016 To , 190 HP, 140 KW
      • Cooper SD ALL4, 123370, 10/1/2016 To , 190 HP, 140 KW
      • Cooper SE ALL4, 125346, 1/1/2017 To , 136 HP, 100 KW
      • Cooper SE ALL4, 125347, 1/1/2017 To , 224 HP, 165 KW
      • Cooper SE ALL4, 140884, 7/1/2020 To , 125 HP, 92 KW
      • Cooper SE ALL4, 140885, 7/1/2020 To , 220 HP, 162 KW
      • John Cooper Works ALL4, 125348, 3/1/2017 To 6/1/2019, 231 HP, 170 KW
      • One, 127861, 7/1/2017 To , 102 HP, 75 KW
      • One D, 127864, 7/1/2017 To , 116 HP, 85 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 347 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.

Maatlat 21 B
1906 BL Limmen

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 8:00 - 18:00
  • Dinsdag 8:00 - 18:00
  • Woensdag 8:00 - 18:00
  • Donderdag 8:00 - 18:00
  • Vrijdag 8:00 - 18:00
  • Zaterdag 9:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo