Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Deutsch
  • Polskie
  • Româna
  • Français
  • Magyar
  • русский
  • Italiano
  • Português
  • Español
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • Wintersets
    • Zomersets
    • Winterbanden
    • Auto onderdelen

    Service & Contact

    Service & Contact

    • Over ons

OVER ONS



  • WINTERSETS
  • ZOMERSETS
  • WINTERBANDEN
  • AUTO ONDERDELEN
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Band-velg combinatie(s)
  • Band-velg combi | Set van 4
  • 175-65-14 86T Ford Fiësta Courier Mazda 2 - Stalen Velgen Steek 4 x 108 ET47,5 Mm NG 63,4 Mm met Zomerbanden Novex Speed Reinforced

175-65-14 86T Ford Fiësta Courier Mazda 2 - Stalen Velgen Steek 4 x 108 ET47,5 Mm NG 63,4 Mm met Zomerbanden Novex Speed Reinforced

€ 168.00

  • Direct leverbaar
  • 209919
  • Band-velg combi | Set van 4
  • Gebruikt
  • Ophalen of verzenden
  • 175 mm
  • 65
  • 14 inch
  • Zomerbanden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.
Maatlat 21 B
1906 BL Limmen

  • Bel
  • App
  • Bericht
  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

Ford Fiësta Courier Connect Mazda 2 - Stalen Velgen Steek 4 x 108 ET47,5 Mm NG 63,4 Mm met Zomerbanden Novex Speed 175-65-14 86T Reinforced met goed profiel.
KBA 43736 2140816 KFZ 6275
Wilt u weten of dit product geschikt is voor uw personen- of bedrijfsauto, neem dan gerust per E Mail of telefonisch contact met ons op.
Een van onze technische medewerkers geven u graag advies.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • FORD
    15 models
    • FIESTA I (GFBT)
      • 0.9, 321, 5/1/1976 To 8/1/1983, 45 HP, 33 KW
      • 0.9, 320, 5/1/1976 To 8/1/1983, 40 HP, 29 KW
      • 1.1, 323, 5/1/1976 To 8/1/1983, 53 HP, 39 KW
      • 1.1 (WFBT), 5796, 2/1/1981 To 8/1/1983, 55 HP, 40 KW
      • 1.3, 324, 8/1/1977 To 8/1/1983, 66 HP, 49 KW
      • 1.6 XR2, 325, 8/1/1981 To 8/1/1983, 84 HP, 62 KW
    • FIESTA II (FBD)
      • 1.0 (FBD), 1041, 9/1/1983 To 2/1/1989, 45 HP, 33 KW
      • 1.1 (FBD), 1042, 9/1/1983 To 2/1/1989, 50 HP, 37 KW
      • 1.1 (FBD), 322, 5/1/1986 To 2/1/1989, 49 HP, 36 KW
      • 1.3 (FBD), 1044, 9/1/1983 To 1/1/1987, 69 HP, 51 KW
      • 1.4, 18816, 9/1/1983 To 1/1/1987, 69 HP, 51 KW
      • 1.4 (FBD), 1064, 10/1/1985 To 11/1/1989, 75 HP, 55 KW
      • 1.4 (FBD), 1061, 2/1/1987 To 2/1/1989, 73 HP, 54 KW
      • 1.4 (FBD), 1058, 10/1/1986 To 2/1/1989, 71 HP, 52 KW
      • 1.6 D (FBD), 1070, 4/1/1984 To 2/1/1989, 54 HP, 40 KW
      • 1.6 XR2 (FBD), 1067, 3/1/1984 To 2/1/1989, 95 HP, 70 KW
      • 1.6 XR2 (FBD), 1960, 4/1/1984 To 2/1/1989, 97 HP, 71 KW
    • FIESTA III (GFJ)
      • 1.1, 1071, 3/1/1989 To 12/1/1995, 55 HP, 40 KW
      • 1.1, 1075, 3/1/1989 To 12/1/1995, 50 HP, 37 KW
      • 1.3, 9659, 3/1/1989 To 12/1/1992, 60 HP, 44 KW
      • 1.3, 28686, 3/1/1989 To 12/1/1995, 60 HP, 44 KW
      • 1.3 Cat, 1078, 5/1/1991 To 1/1/1997, 60 HP, 44 KW
      • 1.4, 1073, 3/1/1989 To 12/1/1995, 73 HP, 54 KW
      • 1.4, 1079, 3/1/1989 To 12/1/1995, 71 HP, 52 KW
      • 1.4 Cat, 0, To , HP, KW
      • 1.6, 3900, 1/1/1989 To 1/1/1994, 88 HP, 65 KW
      • 1.6, 28685, 3/1/1989 To 12/1/1992, 90 HP, 66 KW
      • 1.6 i 16V, 8860, 1/1/1994 To 12/1/1995, 88 HP, 65 KW
      • 1.6 Turbo (FBJT), 6650, 3/1/1990 To 10/1/1992, 131 HP, 96 KW
      • 1.6 XR2i, 1081, 3/1/1989 To 3/1/1993, 103 HP, 76 KW
      • 1.8 16V, 1083, 2/1/1992 To 12/1/1995, 105 HP, 77 KW
      • 1.8 D, 1074, 3/1/1989 To 12/1/1995, 60 HP, 44 KW
      • 1.8 XR2i 16V, 1084, 2/1/1992 To 12/1/1995, 130 HP, 96 KW
    • FIESTA IV (JA_, JB_)
      • 1.0 i, 16147, 4/1/1996 To 9/1/1999, 52 HP, 38 KW
      • 1.0 i, 16148, 9/1/1999 To 1/1/2002, 65 HP, 48 KW
      • 1.25 i 16V, 5193, 8/1/1995 To 1/1/2002, 75 HP, 55 KW
      • 1.3 i, 5191, 8/1/1995 To 1/1/2002, 50 HP, 37 KW
      • 1.3 i, 5192, 8/1/1995 To 1/1/2002, 60 HP, 44 KW
      • 1.4 i 16V, 5736, 4/1/1996 To 1/1/2002, 90 HP, 66 KW
      • 1.6 16V Sport, 13657, 2/1/2000 To 1/1/2002, 103 HP, 76 KW
      • 1.8 D, 5194, 8/1/1995 To 4/1/2000, 60 HP, 44 KW
      • 1.8 DI, 14813, 4/1/2000 To 1/1/2002, 75 HP, 55 KW
    • FIESTA Hatchback/limousine (J5_, J3_)
      • 1.3, 5416, 2/1/1996 To 8/1/2003, 60 HP, 44 KW
      • 1.4 i, 5742, 4/1/1996 To 10/1/1999, 90 HP, 66 KW
      • 1.8 D, 5417, 2/1/1996 To 4/1/2002, 60 HP, 44 KW
      • 1.8 DI, 15829, 9/1/2000 To 8/1/2003, 75 HP, 55 KW
    • FIESTA Hatchback/Van (WFVT)
      • 1.0 (WFVT), 6642, 10/1/1977 To 11/1/1986, 40 HP, 29 KW
      • 1.1 (WFVT), 6643, 10/1/1977 To 11/1/1986, 53 HP, 39 KW
    • FIESTA Hatchback/Van (FVD)
      • 1.0, 6644, 8/1/1983 To 11/1/1989, 45 HP, 33 KW
      • 1.6 D, 27853, 9/1/1983 To 9/1/1989, 54 HP, 40 KW
      • 1.8 D (FVJ), 11022, 3/1/1989 To 12/1/1995, 60 HP, 43 KW
    • FIESTA Hatchback/limousine (F3L, F5L)
      • 1.1, 129090, 12/1/1991 To 8/1/1995, 50 HP, 37 KW
      • 1.3, 1086, 9/1/1991 To 2/1/1996, 60 HP, 44 KW
      • 1.8 D, 1085, 9/1/1991 To 2/1/1996, 60 HP, 44 KW
    • FIESTA Hatchback/limousine (JV_)
      • D 1.8, 11023, 5/1/1998 To 4/1/2002, 60 HP, 44 KW
      • TD 1.8, 18316, 3/1/2000 To 8/1/2003, 75 HP, 55 KW
    • FIESTA V (JH_, JD_)
      • 1.25 16V, 17702, 3/1/2003 To 6/1/2008, 70 HP, 51 KW
      • 1.25 16V, 17703, 5/1/2002 To 6/1/2008, 75 HP, 55 KW
      • 1.3, 16337, 11/1/2001 To 6/1/2008, 60 HP, 44 KW
      • 1.3, 16338, 11/1/2001 To 6/1/2008, 69 HP, 51 KW
      • 1.4 16V, 16085, 11/1/2001 To 6/1/2008, 80 HP, 59 KW
      • 1.4 TDCi, 16102, 11/1/2001 To 6/1/2008, 68 HP, 50 KW
      • 1.6 16V, 16361, 11/1/2001 To 6/1/2008, 100 HP, 74 KW
      • 1.6 TDCi, 18329, 11/1/2004 To 6/1/2008, 90 HP, 66 KW
      • ST150, 18499, 3/1/2005 To 6/1/2008, 150 HP, 110 KW
    • FIESTA V Van
      • 1.3, 26669, 10/1/2003 To 7/1/2005, 69 HP, 51 KW
      • 1.3, 134187, 5/1/2002 To 8/1/2008, 60 HP, 44 KW
      • 1.4 TDCi, 26670, 10/1/2003 To 12/1/2010, 68 HP, 50 KW
    • FIESTA VI (CB1, CCN)
      • 1.0, 58970, 10/1/2012 To 4/1/2017, 80 HP, 59 KW
      • 1.0, 58966, 1/1/2013 To 4/1/2017, 65 HP, 48 KW
      • 1.0 EcoBoost, 58967, 1/1/2013 To , 100 HP, 74 KW
      • 1.0 EcoBoost, 58968, 9/1/2012 To , 125 HP, 92 KW
      • 1.0 Sport, 106349, 5/1/2014 To 4/1/2017, 140 HP, 103 KW
      • 1.25, 28236, 6/1/2008 To 4/1/2017, 82 HP, 60 KW
      • 1.25, 28235, 6/1/2008 To 4/1/2017, 60 HP, 44 KW
      • 1.4, 28238, 10/1/2008 To 9/1/2012, 97 HP, 71 KW
      • 1.4 LPG, 33333, 1/1/2009 To 4/1/2017, 97 HP, 71 KW
      • 1.4 LPG, 58972, 1/1/2009 To 4/1/2017, 92 HP, 68 KW
      • 1.4 TDCi, 10105, 7/1/2010 To 9/1/2012, 70 HP, 51 KW
      • 1.4 TDCi, 30841, 1/1/2009 To 9/1/2012, 68 HP, 50 KW
      • 1.5 TDCi, 58971, 9/1/2012 To 4/1/2017, 75 HP, 55 KW
      • 1.5 TDCi, 113318, 5/1/2015 To 4/1/2017, 95 HP, 70 KW
      • 1.6 ST, 59076, 3/1/2013 To 4/1/2017, 182 HP, 134 KW
      • 1.6 ST200, 107028, 4/1/2016 To 4/1/2017, 200 HP, 147 KW
      • 1.6 TDCi, 31520, 6/1/2008 To 12/1/2012, 75 HP, 55 KW
      • 1.6 TDCi, 28237, 6/1/2008 To 12/1/2012, 90 HP, 66 KW
      • 1.6 TDCi, 33334, 2/1/2010 To 12/1/2015, 95 HP, 70 KW
      • 1.6 Ti, 58969, 9/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
      • 1.6 Ti, 10098, 12/1/2010 To , 134 HP, 99 KW
      • 1.6 Ti, 28239, 6/1/2008 To 9/1/2012, 120 HP, 88 KW
    • FIESTA VI Van
      • 1.25, 33335, 1/1/2009 To , 82 HP, 60 KW
      • 1.4 TDCi, 33336, 1/1/2009 To , 68 HP, 50 KW
      • 1.4 TDCi, 10198, 7/1/2010 To , 70 HP, 51 KW
      • 1.5 TDCi, 59493, 10/1/2012 To , 75 HP, 55 KW
      • 1.6 TDCi, 10202, 2/1/2010 To , 95 HP, 70 KW
      • 1.6 TDCi, 33337, 1/1/2009 To , 90 HP, 66 KW
    • FUSION (JU_)
      • 1.25, 18692, 8/1/2004 To 12/1/2012, 75 HP, 55 KW
      • 1.4, 16624, 8/1/2002 To 12/1/2012, 80 HP, 59 KW
      • 1.4 LPG, 56585, 1/1/2010 To 12/1/2012, 80 HP, 59 KW
      • 1.4 TDCi, 16626, 8/1/2002 To 12/1/2012, 68 HP, 50 KW
      • 1.6, 16625, 8/1/2002 To 11/1/2009, 100 HP, 74 KW
      • 1.6 TDCi, 18330, 11/1/2004 To 12/1/2012, 90 HP, 66 KW
    • Tourneo Connect
      • 1.0 EcoBoost, 1150200, 8/1/2018 To , 100 HP, 75 KW
      • 1.5 EcoBlue, 0, To , HP, KW
      • 1.5 EcoBlue, 0, To , HP, KW
  • MAZDA
    3 models
    • 2 (DL, DJ)
      • 1.5, 109546, 8/1/2014 To 11/1/2017, 75 HP, 55 KW
      • 1.5 D (DJ5FS), 108280, 8/1/2014 To 2/1/2018, 105 HP, 77 KW
      • 1.5 SKYACTIV-G, 109547, 8/1/2014 To 11/1/2017, 90 HP, 66 KW
      • 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS), 108282, 8/1/2014 To , 115 HP, 85 KW
    • 2 (DE_, DH_)
      • 1.3 (DE3FS), 23398, 10/1/2007 To 6/1/2015, 86 HP, 63 KW
      • 1.3 (DE3FS), 23396, 10/1/2007 To 6/1/2015, 75 HP, 55 KW
      • 1.3 BiFuel, 119099, 5/1/2011 To 11/1/2014, 84 HP, 62 KW
      • 1.3 BiFuel, 119035, 5/1/2011 To 11/1/2014, 75 HP, 55 KW
      • 1.3 MZR (DE3FS), 54913, 1/1/2010 To 6/1/2015, 84 HP, 62 KW
      • 1.4 MZR-CD, 26583, 1/1/2008 To 6/1/2015, 68 HP, 50 KW
      • 1.5 (DE5FS), 23397, 7/1/2007 To 6/1/2015, 103 HP, 76 KW
      • 1.5 (DE5FS), 123903, 10/1/2007 To 6/1/2015, 113 HP, 83 KW
      • 1.5 MZR (DE5FS), 54912, 6/1/2011 To 6/1/2015, 102 HP, 75 KW
      • 1.6 MZ-CD, 54910, 6/1/2011 To 6/1/2015, 95 HP, 70 KW
      • 1.6 MZ-CD, 30813, 10/1/2008 To 6/1/2015, 90 HP, 66 KW
    • 2 (DY)
      • 1.25 (DY3W), 17317, 4/1/2003 To 6/1/2007, 75 HP, 55 KW
      • 1.4, 17104, 4/1/2003 To 6/1/2007, 80 HP, 59 KW
      • 1.4 CD, 17318, 4/1/2003 To 6/1/2007, 68 HP, 50 KW
      • 1.6, 17105, 4/1/2003 To 6/1/2007, 100 HP, 74 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 347 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.

Maatlat 21 B
1906 BL Limmen

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Volg ons

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 8:00 - 18:00
  • Dinsdag 8:00 - 18:00
  • Woensdag 8:00 - 18:00
  • Donderdag 8:00 - 18:00
  • Vrijdag 8:00 - 18:00
  • Zaterdag 9:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© Van der Steen Oude Werf Beheer B.V.  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo